أسعار السوق/الإمارات/الأسمنت
أسعار الأسمنت في الإمارات اليوم
أسعار الأسمنت في الإمارات (دبي) كما نراجعها في السوق: سعر سوق واحد لكل بند، بمواصفاته ووحدته والضريبة وتاريخ فحصه.
- يوم السوق
- 9 نوفمبر 2026
- عدد البنود
- 20
- الأسعار في
- دبي
- العملة
- درهم
| البند | الوحدة | الضريبة | السعر (درهم) | بالدولار | الأسبوع | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسمنت | ||||||
| أسمنت مباني رأس الخيمة MC-IIجديدأسمنت مباني رأس الخيمة MC-II، كيس 50 كجم، بدون الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% | 13.50 | — | — | |
| أسمنت عربيان ستار PLCجديدأسمنت بورتلاندي جيري عربيان ستار، كيس 50 كجم، سعر متجر إلكتروني، بدون الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% | 16.90 | — | — | |
| أسمنت أبوظبي PLC (برايد أوف حياة)جديدأسمنت بورتلاندي جيري أبوظبي (برايد أوف حياة)، كيس 50 كجم، بدون الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% | 17.23 | — | — | |
| أسمنت ناشيونال الأبيضجديدأسمنت ناشيونال الأبيض، كيس 50 كجم، شامل الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 5% | 29.66 | — | — | |
| أسمنت رأس الخيمة الأبيض CEM Iجديدأسمنت رأس الخيمة الأبيض CEM I، كيس 50 كجم، شامل الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 5% | 36.96 | — | — | |
| أسمنت بورتلاندي عاديأسمنت بورتلاندي عادي 42.5، كيس 50 كجم، سعر الموزع في دبيمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% | 15.99 | — | 0.0% | |
| أسمنت كيس 50 كجم، متوسط سعر التجار في دبيمحدّثأسمنت عادي كيس 50 كجم، متوسط سعر التجار، المسح الشهري لتجار مواد البناء في دبي؛ لا يذكر ضريبة القيمة المضافة أو التوصيل أو شروط الدفعمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | 15.75 | — | — | |
| أسمنت مقاوم للكبريتاتجديدأسمنت مقاوم للكبريتات، كيس 50 كجم، سعر الموزع في دبيمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | 17.99 | — | — | |
| أسمنت سائبأسمنت بورتلاندي عادي 42.5N سائب، للطن، تسليم بالصوامع | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| أسمنت الاتحاد بورتلاندي عاديأسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، شركة أسمنت الاتحاد، رأس الخيمة؛ سعر الموزع في دبي | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| أسمنت بالطن، سعر المقاولينمحدّثالأسمنت بالطن كما يذكره المقاولون في تقارير السوق في الإمارات؛ لا يذكر الضريبة أو التوصيلمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | 315 | — | — | |
| أسمنت الخليج بورتلاندي عاديأسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، شركة أسمنت الخليج، رأس الخيمة؛ سعر الموزع في دبي | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| أسمنت مقاوم للكبريتات سائبأسمنت مقاوم للكبريتات (ASTM C150 Type V أو ما يعادله)، سائب، للطن، تسليم بالصوامع | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| خبث أفران عالية مطحون (GGBS)خبث أفران عالية مطحون حسب BS EN 15167-1، سائب، للخرسانة المخلوطة؛ للطن تسليم المصنع من منتجين في الإمارات مثل إمستيل | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| أسمنت أبيضأسمنت بورتلاندي أبيض، كيس 50 كجم، مستورد (JK White) أو إنتاج رأس الخيمة للأسمنت الأبيض؛ سعر التجزئة في دبي شامل ضريبة القيمة المضافة | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 5% | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| أسمنت رأس الخيمة بورتلاندي عاديجديدأسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، شركة أسمنت رأس الخيمة؛ سعر الموزع في دبيمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% | 16.50 | — | — | |
| أسمنت الفجيرة بورتلاندي عاديأسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، صناعات أسمنت الفجيرة؛ سعر الموزع في دبي | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| أسمنت بورتلاندي 52.5أسمنت بورتلاندي عالي المقاومة CEM I 52.5N للخرسانة سابقة الصب وعالية الرتبة، سائب، للطن مورد بصهريج في دبي | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| سيليكا فيوم (ميكروسيليكا)ميكروسيليكا مكثفة حسب ASTM C1240 / BS EN 13263، في أكياس كبيرة أو أكياس 25 كجم؛ سعر الموزع في دبي للطن | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
| رماد متطاير (فلاي آش)رماد متطاير فئة F حسب ASTM C618 / BS EN 450، مستورد، سائب؛ للطن مسلما إلى محطة خلط في دبي | طن | الضريبة غير معلنةإن لم يكن السعر شاملًا للضريبة، فأضف 5%. | لا توجد بيانات بعد | — | — | |
تحتاج سعر بند بمواصفات أو كمية محددة؟ اسأل كوانتا
عن «سعر سوق بتاريخه»
كل سعر هنا من QSM Database: سعر سوق في التاريخ المذكور معه، بالشروط التي يصح عليها. ويتغير سعر طلبك بالكمية والمورّد وشروط الدفع وموقع التسليم.
تحتاج سعر بندك أنت؟
هذه الصفحة للبنود الشائعة. كوانتا يحسب سعر أي بند بمواصفاتك وكميتك وموقع مشروعك، مع شروطه.
اسأل كوانتا عن أي بند