أسعار مواد البناء في الإمارات
يوم السوق 9 نوفمبر 2026 · دبي · درهم
| البند | المواصفة والشرط | الوحدة | الضريبة | السعر (درهم) | الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسمنت | |||||
| أسمنت مباني رأس الخيمة MC-II | أسمنت مباني رأس الخيمة MC-II، كيس 50 كجم، بدون الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% · توريد | 13.50 | — |
| أسمنت عربيان ستار PLC | أسمنت بورتلاندي جيري عربيان ستار، كيس 50 كجم، سعر متجر إلكتروني، بدون الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% · توريد | 16.90 | — |
| أسمنت أبوظبي PLC (برايد أوف حياة) | أسمنت بورتلاندي جيري أبوظبي (برايد أوف حياة)، كيس 50 كجم، بدون الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% · توريد | 17.23 | — |
| أسمنت ناشيونال الأبيض | أسمنت ناشيونال الأبيض، كيس 50 كجم، شامل الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 5% · توريد | 29.66 | — |
| أسمنت رأس الخيمة الأبيض CEM I | أسمنت رأس الخيمة الأبيض CEM I، كيس 50 كجم، شامل الضريبةمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 5% · توريد | 36.96 | — |
| أسمنت بورتلاندي عادي | أسمنت بورتلاندي عادي 42.5، كيس 50 كجم، سعر الموزع في دبيمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% · توريد | 15.99 | 0.0%المصدر · |
| أسمنت كيس 50 كجم، متوسط سعر التجار في دبي | أسمنت عادي كيس 50 كجم، متوسط سعر التجار، المسح الشهري لتجار مواد البناء في دبي؛ لا يذكر ضريبة القيمة المضافة أو التوصيل أو شروط الدفعمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنة · توريد | 15.75 | — |
| أسمنت مقاوم للكبريتات | أسمنت مقاوم للكبريتات، كيس 50 كجم، سعر الموزع في دبيمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنة · توريد | 17.99 | — |
| أسمنت سائب | أسمنت بورتلاندي عادي 42.5N سائب، للطن، تسليم بالصوامع | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت الاتحاد بورتلاندي عادي | أسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، شركة أسمنت الاتحاد، رأس الخيمة؛ سعر الموزع في دبي | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت بالطن، سعر المقاولين | الأسمنت بالطن كما يذكره المقاولون في تقارير السوق في الإمارات؛ لا يذكر الضريبة أو التوصيلالنطاق 15.5–16 درهماً للكيس (310–320 درهماً للطن)؛ تم تخزين المتوسط. الضريبة والتوصيل غير مذكورين.من QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | 315 | — |
| أسمنت الخليج بورتلاندي عادي | أسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، شركة أسمنت الخليج، رأس الخيمة؛ سعر الموزع في دبي | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت مقاوم للكبريتات سائب | أسمنت مقاوم للكبريتات (ASTM C150 Type V أو ما يعادله)، سائب، للطن، تسليم بالصوامع | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| خبث أفران عالية مطحون (GGBS) | خبث أفران عالية مطحون حسب BS EN 15167-1، سائب، للخرسانة المخلوطة؛ للطن تسليم المصنع من منتجين في الإمارات مثل إمستيل | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت أبيض | أسمنت بورتلاندي أبيض، كيس 50 كجم، مستورد (JK White) أو إنتاج رأس الخيمة للأسمنت الأبيض؛ سعر التجزئة في دبي شامل ضريبة القيمة المضافة | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 5% · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت رأس الخيمة بورتلاندي عادي | أسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، شركة أسمنت رأس الخيمة؛ سعر الموزع في دبيمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | غير شامل الضريبة 5% · توريد | 16.50 | — |
| أسمنت الفجيرة بورتلاندي عادي | أسمنت بورتلاندي عادي 42.5N (CEM I / ASTM C150 Type I)، كيس 50 كجم، صناعات أسمنت الفجيرة؛ سعر الموزع في دبي | كيس 50 كجم | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت بورتلاندي 52.5 | أسمنت بورتلاندي عالي المقاومة CEM I 52.5N للخرسانة سابقة الصب وعالية الرتبة، سائب، للطن مورد بصهريج في دبي | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| سيليكا فيوم (ميكروسيليكا) | ميكروسيليكا مكثفة حسب ASTM C1240 / BS EN 13263، في أكياس كبيرة أو أكياس 25 كجم؛ سعر الموزع في دبي للطن | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| رماد متطاير (فلاي آش) | رماد متطاير فئة F حسب ASTM C618 / BS EN 450، مستورد، سائب؛ للطن مسلما إلى محطة خلط في دبي | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
كل سعر هنا من QSM Database: سعر سوق في التاريخ المذكور معه، بالشروط التي يصح عليها. ويتغير سعر طلبك بالكمية والمورّد وشروط الدفع وموقع التسليم.