أسعار مواد البناء في السعودية
يوم السوق 10 نوفمبر 2026 · الرياض · ريال
| البند | المواصفة والشرط | الوحدة | الضريبة | السعر (ريال) | الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسمنت | |||||
| أسمنت الرياض للتشطيبات | أسمنت الرياض للتشطيبات (لياسة ومونة بلوك)، كيس 50 كجم؛ سعر بيع متجر إلكتروني في الرياض شامل ضريبة 15%من QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 3 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 14.03 | — |
| أسمنت الرياض | أسمنت بورتلاندي عادي نوع 1 (المواصفة السعودية / ASTM C150)، كيس 50 كجم، سعر الموزع في الرياضمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 10 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 15.64 | 0.0%المصدر · |
| أسمنت المدينة | أسمنت بورتلاندي عادي نوع 1 (المواصفة السعودية / ASTM C150)، كيس 50 كجم، سعر الموزع في الرياضمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 12.08 | 0.0%المصدر · |
| الأسمنت السعودي | أسمنت بورتلاندي عادي، كيس 50 كجم، سعر التجزئة لدى موزع عبر الإنترنت (الرياض)، شامل ضريبة القيمة المضافة 15%، دون التوصيلمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 10 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 16.67 | 0.0%المصدر · |
| أسمنت مقاوم للكبريتات | أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات، كيس 50 كجم، سعر التجزئة لدى موزع عبر الإنترنت (الرياض)، شامل ضريبة القيمة المضافة 15%، دون التوصيلمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 9 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 17.25 | −3.8%المصدر · |
| أسمنت بورتلاندي عادي سائب | أسمنت بورتلاندي عادي نوع 1 سائب، تسليم المصنع من المصانع التي تخدم الرياض (اليمامة، الرياض، المدينة)، السعر للطن، دون النقل | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت مقاوم للكبريتات سائب | أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات نوع 5 سائب، تسليم المصنع من المصانع التي تخدم الرياض، السعر للطن، دون النقل | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| أسمنت أبيض | أسمنت بورتلاندي أبيض، كيس 50 كجم، إنتاج محلي (مثل كريستال)، سعر الموزع في الرياضمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 23 أكتوبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 36.75 | — |
| أسمنت بورتلاندي بوزولاني | أسمنت بورتلاندي بوزولاني، كيس 50 كجم (أسمنت ينبع)، سعر التجزئة لدى موزع عبر الإنترنت في الرياض، شامل ضريبة القيمة المضافة 15%، دون التوصيلمن QSM Database، مجمّعة من الأسواق بتاريخ 10 نوفمبر 2026المصدر · | كيس 50 كجم | شامل الضريبة 15% · توريد | 14.72 | 0.0%المصدر · |
| خبث أفران عالية مطحون (GGBS) | خبث أفران عالية مطحون حسب ASTM C989 / EN 15167، سائب، لخرسانة جاهزة بإضافات معدنية، سعر المورد للطن مسلما لمحطات الخلط في الرياض | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| رماد متطاير (فلاي آش) فئة F | رماد متطاير فئة F حسب ASTM C618، سائب أو أكياس جامبو، للخرسانة المخلوطة، سعر المورد للطن مسلما لمحطات الخلط في الرياض | طن | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
| جير مطفأ (نورة) | جير مطفأ للبناء، كيس 25 كجم، للياسة والمونة وتثبيت التربة، سعر الموزع في الرياض | كيس 25 كجم | الضريبة غير معلنة · توريد | لا توجد بيانات بعد | — |
كل سعر هنا من QSM Database: سعر سوق في التاريخ المذكور معه، بالشروط التي يصح عليها. ويتغير سعر طلبك بالكمية والمورّد وشروط الدفع وموقع التسليم.